Beschrijving
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Post-expansie & vullend vermogen | Geen post-expansie, kan oneffenheden tot 20 mm uitvlakken. |
| Verwerkingssnelheid | 30% sneller dan poederlijm. |
| Benodigdheden | Geen elektriciteit, water, voorbereiding, mengen of opkuis nodig. |
| Bevestigingstijd | Materialen kunnen na 5 minuten worden bevestigd. |
| Velvorming | Velvorming treedt op na 15 minuten. |
| Afwerking | Afwerkbaar na 60 minuten. |
| Isolatiewaarde | Hoge isolatiewaarde. |
| Verbruiksefficiëntie | 1 eenheid komt overeen met: – 25 kg poederlijm – 12 m² plaatmateriaal – 10 m² steenverlijming (niet-dragende muren) – 100 elektrische inbouwdozen. |
| Getest gebruik | Extern getest voor het plaatsen van gipskarton en het verlijmen van cellenbeton. |
| Toepassing | Beschrijving |
|---|---|
| Isolatieplaten, gipsplaten en cellenbeton | Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van harde isolatie, gipsplaten, cellenbeton en gekalibreerde snelbouwsteen (niet-dragende muren). |
| Ramen, deuren en elektrische dozen | Geschikt voor het monteren van ramen en deuren, het vastzetten van elektrische contactdozen, en het vullen van gaten en scheuren. |
| Bouwmaterialen | Uitstekende hechting op steen, beton, hout, metselwerk, metaal, kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim, en polyesters. |
| Niet toepasbaar op | Niet geschikt voor PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden. |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.