Beschrijving
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Post-expansie en vullend vermogen | Geen post-expansie en kan oneffenheden tot 20 mm uitvlakken. |
| Snelheid | 30% sneller dan poederlijm, zonder noodzaak aan elektriciteit, water, voorbereiding of opkuis. |
| Bevestigingstijd | Materialen kunnen na 5 minuten worden bevestigd. |
| Velvorming | Velvorming na 15 minuten. |
| Afwerkingstijd | Afwerkbaar na 60 minuten. |
| Isolatiewaarde | Hoge isolatiewaarde. |
| Verbruiksefficiëntie | 1 bus staat gelijk aan: – 25 kg poederlijm – 12 m² plaatmateriaal – 10 m² steenverlijming (niet-dragende muren) – 100 elektrische inbouwdozen. |
| Getest gebruik | Extern getest voor het plaatsen van gipskarton en het verlijmen van cellenbeton. |
| Toepassing | Beschrijving |
|---|---|
| Isolatieplaten, gipsplaten en cellenbeton | Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van harde isolatie, gipsplaten, cellenbeton en gekalibreerde snelbouwsteen (niet-dragende muren). |
| Ramen, deuren en elektrische dozen | Geschikt voor het monteren van ramen en deuren, vastzetten van elektrische contactdozen, en het vullen van gaten, scheuren en doorvoeringen. |
| Bouwmaterialen | Uitstekende hechting op steen, beton, hout, metselwerk, metaal en kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim en polyesters. |
| Niet toepasbaar op | Niet geschikt voor PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden. |
Standaard meegeleverd:
- 10 x bussen ‘Easy Fix’: De montagelijm.
- 1 x kunststof pistool: Voor eenvoudig aanbrengen van de lijm.
- 1 x pistoolcleaner: Voor het reinigen van het pistool na gebruik.

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.